Résultats aux examens
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| BREVET DES COLLEGES | 91,67% | 90 % | 85,11 % | 81,08% |
| CAP Employé de Vente Spécialisé | 81,82 % | 93,75 % | 72,22 % | 76,92% |
| BEP Métiers du Secrétariat | 93,75 % | - | - | - |
| BEP Métiers de la Vente | 92,86 % | 89,28 % | 95,08 % | 92,45% |
| BEP Métiers de la Mode | 81,82 % | 94,44 % | 63,64 % | 100% |
| BEP Métiers de l'Hôtellerie TOTAL | 95 % | 95,24 % | 92,59 % | 76,11% |
| Option - CUISINE | 95 % | 100 % | 86,95 % | 80% |
| Option - RESTAURANT | 95 % | 87,50 % | 96,77 % | 72,22% |
|
CAP Boulanger |
100% |
|||
| BAC Professionnel Commerce | 90,69 % | 87,80 % | 97,14 % | 95,35% |
| BAC Professionnel Restauration TOTAL | 92,31 % | 92,31 % | 95,25 % | 100% |
| Option - CUISINE | 87,50 % | 100 % | 91,67 % | 100% |
| Option - SERVICE | 100 % | 90 % | 100 % | 100% |
| BAC Professionnel Alimentation | 100 % | 100 % | 93,75 % | 73,33% |
| BAC Technologique Hôtellerie | 84,21 % | 88,24 % | 100 % | 80,25% |
| BTS Hôtellerie | 88,46 % | 77,77 % | 79,31 % | 69,70% |
| RESULTAT TOTAL | 91,64% | 89,85% | 88,92 % | 84,92% |
Consultation des résultats d'examens par les candidats et leurs familles tout en garantissant le fonctionnement normal des sites académique et départementaux : Pour consulter le site officiel,
cliquez-ici !